Izvajajo: CMDPŠ Center, Fužine, Šiška in Vič.
Osnovne cene pregledov voznikov:
| ŠIFRA | STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|---|
| __M82 | PREGLED KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL 2. SKUPINE (cena z 22% DDV) | 93,50 |
| __M85 | PREGLED KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL 1. SKUPINE (cena z 22% DDV) | 67,00 |
| __M81 | PREGLED ZA PODALJ. VELJAVNOSTI VOZ. DOVOLJ. VOZNIKOV 2. SKUPINE (cena z 22% DDV) | 49,00 |
| __M86 | PREGLED ZA PODALJ. VELJAVNOSTI VOZ. DOVOLJ. VOZNIKOV 1. SKUPINE (cena z 22% DDV) | 49,00 |
|
__M79 |
KONTROLNI PREGLED VOZNIKOV 2. SKUPINE (cena z 22% DDV) | 90,50 |
| __M80 | KONTROLNI PREGLED VOZNIKOV 1. SKUPINE (cena z 22% DDV) | 77,50 |
Po potrebi tudi EKG 14,20 EUR, niktometrija 18,30 EUR, pregled pri psihologu v ZD Ljubljana 73,20 EUR, praktični preizkus vožnje (plačilo pri zunanjem izvajalcu), laboratorijske preiskave: cene so odvisne od potrebnega obsega.
Na preglede se lahko naročite po telefonu ali e-pošti.
Ob naročanju prosimo navedite kontaktno telefonsko številko, kamor vas v primeru dodatnih informacij lahko pokličemo.
| ENOTA | TELEFON | E-NASLOV |
|---|---|---|
| ZDL CENTER | 01 555 21 16 | cmdps-center@zd-lj.si |
| ZDL FUŽINE | 01 5472 845 | cmdps-fuzine@zd-lj.si |
| ZDL ŠIŠKA | 01 5815 332 | cmdps-siska@zd-lj.si |
| ZDL VIČ | 01 2004 537 ali 2004 538 | cmdps-vic@zd-lj.si |


