Enota | priimek | ime | čakalna doba |
---|---|---|---|
Bežigrad | DIMNIK | VIDA | 180 dni |
Bežigrad | ŽIGON | LENA | 180 dni |
Center | KOVAČEVIČ | MILAN | 180 dni |
Moste-Polje | DOMAZET-FINK | JADRANKA | 180 dni |
Moste-Polje | GAŠPER OBLAK | URŠKA | 180 dni |
Moste-Polje | NOVAČAN-HUDNIK | STANKA | 180 dni |
Šiška | DEMŠAR-ZADNIK | MOJCA | 180 dni |
Šiška | ŠUBIC | ZDENKA | 180 dni |
Vic-Rudnik | KLUN | ALEŠ | 180 dni |
Vic-Rudnik | ŠTRUMBELJ | TADEJA | 180 dni |
Šentvid | TOFF JOVAN | RENATA | 180 dni |
Čakalne dobe v zdravstvenem varstvu žensk
Avgust, 2008